THZ-62.05 (1.5kW) HSK-E20 70,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THZ-62.05 (220V) |
||
---|---|---|---|
胴径mm | 61.91mm | ||
最高回転数 (グリース潤滑) |
70,000rpm | ||
前ベアリング内径(mm) | 20mm | ||
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
38N/µm | |
ラジアル (N/µm) |
40N/µm | ||
最高周波数(Hz) | 1,167Hz | ||
出力特性at speed | 70,000RPM | ||
S1 連続出力(kW) | 1.5kW | ||
S1 電流値(A) | 5.6A | ||
S6-40% 出力(kW) | 1.8kW | ||
S6-40% 電流値(A) | 6.7A | ||
S1 連続トルク(Nm) | 0.20Nm | ||
S6-40% トルク(Nm) | 0.24Nm | ||
ツールインターフェース | HSK-E20 | ||
冷却方法 | 冷却能力1,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
||
スピンドル重量 | 4.5kg | ||
クローズドループドライブ | なし | ||
クーラントスルーシャフト(CTS) | なし | ||
ツール引込位置検知信号出力 | なし | ||
前側ベアリング外輪の温度測定 | なし |
他商品との比較
スピンドル型式 | THZ-62.03 (220V) |
THZ-62.05 (220V) |
THZ-62.06 (220V) |
THZ-80.01 (220V) THZ-80.02 (380V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
胴径mm | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 80mm | |
最高回転数 | 60,000rpm グリース潤滑 |
70,000rpm グリース潤滑 |
70,000rpm グリース潤滑 |
60,000rpm グリース潤滑 |
50,000rpm オイル・エアー |
|
前ベアリング内径(mm) | 17mm | 17mm | 20mm | 17mm | 25mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
28N/µm | 28N/µm | 38N/µm | 28N/µm | 40N/µm |
ラジアル (N/µm) |
35N/µm | 35N/µm | 40N/µm | 35N/µm | 42N/µm | |
最高周波数(Hz) | 1,000Hz | 1,167Hz | 1,167Hz | 1,000Hz | 833Hz | |
出力特性at speed | 60,000rpm | 70,000rpm | 70,000rpm | 60,000rpm | 30,000rpm | |
S1 連続出力(kW) | 1.3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.2kW | 2.2kW | |
S6-40% 出力(kW) | 1.6kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.4kW | 2.6kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 0.20Nm | 0.20Nm | 0.2Nm | 0.2Nm | 0.7Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 0.25Nm | 0.24Nm | 0.24Nm | 0.22Nm | 0.8Nm | |
ツールインターフェース | WT-5 (Collet 1~6mm) |
WT-5 (Collet 1~6mm) |
HSK-E20 | Collet 3.175~6mm |
HSK-E25 ISO-15 |
|
冷却方法 | 水冷/油冷 | |||||
スピンドル重量 | 3.5kg | 3.5kg | 4.5kg | 3.5kg | 6.2kg | |
クローズドループドライブ | なし | なし | なし | なし | オプション | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | なし | なし | なし | なし | なし | |
ツール引込位置検知信号出力 | なし | なし | なし | なし | アナログ/デジタル | |
前側ベアリング外輪の温度測定 | なし | なし | なし | なし | なし |
関連商品