THG-120.01 (10kW) D22/38 42,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THG-120.01 (400V) |
THG-120.08 (230V) |
|
---|---|---|---|
胴径(mm) | 120mm | ||
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
42,000rpm | ||
前ベアリング内径(mm) | 40mm | ||
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
90N/µm | |
ラジアル (N/µm) |
120N/µm | ||
最高周波数(Hz) | 1,400Hz | ||
出力特性at speed | 17,600rpm | ||
S1 連続出力(kW) | 10kW | ||
S1 電流値(A) | 30A | 52A | |
S6-40% 出力(kW) | 13kW | ||
S6-40% 電流値(A) | 39A | 68A | |
Peak Power 出力(kW) | 25kW | ||
S1 連続トルク(Nm) | 5.4Nm | ||
S6-40% トルク(Nm) | 7.1Nm | ||
ツールインターフェース | D22/38 HSK-C32 |
||
冷却方法 | 冷却能力3,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
||
スピンドル重量(kg) | 25kg | ||
クローズドループドライブ | オプション | ||
クーラントスルーシャフト (CTS) |
オプション | ||
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、 最高回転数が下がります。 |
||
フランジ付き円筒型 | オプション |
インターフェース | K [mm] |
H [mm] |
砥石寸法 E x F (mm) |
G (mm) |
クイルの種類 | Ho (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
D22/38 | 13 | 32 | 20 X 20 | 8 | タイプ-ねじ止め式/ タイプ-ボルト接着式 |
12 |
20 | 40 | 32 X 25 | 13 | 12 | ||
25 | 50 | 40 X 32 | 16 | タイプ-ナット付き | 12 |
タイプ-ねじ止め式
タイプ-ボルト接着式
タイプ-ナット付き
最高回転数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ツールインターフェース D28/43 | K | H | |||
スピンドル型式 | <50mm | 63mm | 80mm | N/A | |
THG-120.01/THG-120.08 THG-120.14 |
13mm | 42,000rpm | N/A | N/A | N/A |
16mm | 42,000rpm | 42,000rpm | N/A | N/A | |
20mm | 42,000rpm | 42,000rpm | N/A | N/A | |
25mm | 42,000rpm | 42,000rpm | 36,000rpm | N/A |
他商品との比較
スピンドル型式 | THG-120.01(400V) THG-120.08(230V) |
THG-120.14 (400V) |
THG-120.17(400V) THG-120.18(230V) |
THG-120.20(380V) THG-120.22(220V) |
THG-120.21 (400V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
42,000rpm | 42,000rpm | 36,000rpm | 51,000rpm | 45,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 40mm | 40mm | 45mm | 30mm | 45mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
90N/µm | 90N/µm | 100N/µm | 70N/µm | 100N/µm |
ラジアル (N/µm) |
120N/µm | 120N/µm | 130N/µm | 100N/µm | 130N/µm | |
最高周波数(Hz) | 1,400Hz | 1,400Hz | 1,200Hz | 1,700Hz | 1,500Hz | |
出力特性at speed | 17,600rpm | 35,700rpm | 17,600rpm | 29,700rpm | 35,700rpm | |
S1 連続出力(kW) | 10kW | 13kW | 10kW | 10kW | 13kW | |
S6-40% 出力(kW) | 13kW | 16.9kW | 13kW | 12.5kW | 16.9kW | |
Peak Power 出力(kW) | 25kW | 30.6kW | 25kW | 25kW | 30.6kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 5.4Nm | 3.5Nm | 5.4Nm | 3.2Nm | 3.5Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 7.1Nm | 4.5Nm | 7.1Nm | 4.0Nm | 4.5Nm | |
ツールインターフェース | D22/38 HSK-C32 |
D22/38 HSK-C32 |
D28/43 HSK-C40 |
D16/28 | D28/43 HSK-C40 |
|
冷却方法 | 水冷/油冷 | |||||
スピンドル重量(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | |
クローズドループドライブ | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、最高回転数が下がります。 | |||||
フランジ付き円筒型 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
関連商品