THG-190.01 (15kW) D36/68 / D36/78 10,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THG-190.01 (400V) |
||
---|---|---|---|
胴径(mm) | 190mm | ||
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
10,000rpm | ||
前ベアリング内径(mm) | 80mm | ||
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
200N/µm | |
ラジアル (N/µm) |
250N/µm | ||
最高周波数(Hz) | 667Hz | ||
出力特性at speed | 3,200rpm | ||
S1 連続出力(kW) | 15kW | ||
S1 電流値(A) | 56A | ||
S6-40% 出力(kW) | 19.5kW | ||
S6-40% 電流値(A) | 72A | ||
Peak Power 出力(kW) | なし | ||
S1 連続トルク(Nm) | 44.8Nm | ||
S6-40% トルク(Nm) | 58Nm | ||
ツールインターフェース | D36/68 D36/78 HSK-C63 |
||
冷却方法 | 冷却能力4,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
||
スピンドル重量(kg) | 75kg | ||
クローズドループドライブ | オプション | ||
クーラントスルーシャフト (CTS) |
オプション | ||
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、 最高回転数が下がります。 |
||
フランジ付き円筒型 | オプション |
インターフェース | K [mm] |
H [mm] |
砥石寸法 E x F (mm) |
G (mm) |
クイルの種類 | Ho (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
D36/68 D36/78 |
32 | 63 | 50 X 40 | 20 | タイプ-ナット付き | 15 |
40 | 80 | 63 X 40 | 25 | 15 | ||
56 | 125 | 100 X 40 | 36 | 15 |
タイプ-ナット付き
最高回転数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ツールインターフェース D36/68 | K | H | |||
スピンドル型式 | <80mm | 100mm | 125mm | 160mm | |
THG-190.01 | 25mm | 10,000rpm | N/A | N/A | N/A |
32mm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | N/A | |
40mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | N/A | |
50mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | |
56mm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm | 10,000rpm |
他商品との比較
スピンドル型式 | THG-170.01(400V) THG-170.02(230V) |
THG-170.06(380V) | THGN-170.01(230V) THGN-170.02(400V) |
THGN-170.03 (380V) |
THG-190.01 (400V) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 190mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
24,000rpm | 24,000rpm | 20,000rpm | 20,000rpm | 10,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 65mm | 65mm | 70mm | 70mm | 80mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
150N/µm | 150N/µm | 180N/µm | 180N/µm | 200N/µm |
ラジアル (N/µm) |
200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 200N/µm | 250N/µm | |
最高周波数(Hz) | 800Hz | 800Hz | 667Hz | 667Hz | 667Hz | |
出力特性at speed | 5,870rpm | 9,860rpm | 5,870rpm | 9,860rpm | 3,200rpm | |
S1 連続出力(kW) | 18kW | 30kW | 18kW | 30kW | 15kW | |
S6-40% 出力(kW) | 23.4kW | 39kW | 23.4kW | 39kW | 19.5kW | |
Peak Power 出力(kW) | 58kW | 106kW | 58kW | 106kW | なし | |
S1 連続トルク(Nm) | 29.3Nm | 29.1Nm | 29.3Nm | 29.1Nm | 44.8Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 38.1Nm | 37.8Nm | 38.1Nm | 37.8Nm | 58Nm | |
ツールインターフェース | D36/63 HSK-C50 |
D36/63 HSK-C50 |
D36/68 HSK-C63 |
D36/68 HSK-C63 |
D36/68 D36/78 HSK-C63 |
|
冷却方法 | 水冷/油冷 | |||||
スピンドル重量(kg) | 63kg | 63kg | 65kg | 65kg | 75kg | |
クローズドループドライブ | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、最高回転数が下がります。 | |||||
フランジ付き円筒型 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
関連商品