THGD-M150.03 (6.4kW) D14/23 60,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THGD-M150.03 (230V) |
||
---|---|---|---|
胴径(mm) | 150mm | ||
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
60,000rpm | ||
前ベアリング内径(mm) | 25mm | ||
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
55N/µm | |
ラジアル (N/µm) |
55N/µm | ||
最高周波数(Hz) | 2,000Hz | ||
出力特性at speed | 35,500rpm | ||
S1 連続出力(kW) | 6.4kW | ||
S1 電流値(A) | 32A | ||
S6-40% 出力(kW) | 8.3kW | ||
S6-40% 電流値(A) | 42A | ||
Peak Power 出力(kW) | 15kW | ||
S1 連続トルク(Nm) | 1.7Nm | ||
S6-40% トルク(Nm) | 2.2Nm | ||
ツールインターフェース | D14/23 | ||
冷却方法 | 冷却能力3,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
||
スピンドル重量(kg) | 24kg | ||
クローズドループドライブ | なし | ||
クーラントスルーシャフト (CTS) |
なし | ||
グリース潤滑 | なし | ||
フランジ付き円筒型 | なし |
他商品との比較
スピンドル型式 | THGD-M150.01 (155V) |
THGD-M150.02 (220V) |
THGD-M150.03 (230V) |
|
---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 150mm | 150mm | 150mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
15,000rpm | 24,000rpm | 60,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 35mm | 25mm | 25mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
70N/µm | 40N/µm | 55N/µm |
ラジアル (N/µm) |
130N/µm | 60N/µm | 55N/µm | |
最高周波数(Hz) | 200Hz | 360Hz | 2,000Hz | |
出力特性at speed | 14,800rpm | 20,900rpm | 35,500rpm | |
S1 連続出力(kW) | 3.2kW | 4.5kW | 6.4kW | |
S6-40% 出力(kW) | 4.2kW | 5.9kW | 8.3kW | |
Peak Power 出力(kW) | 11kW | 11kW | 15kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 2.1Nm | 2.1Nm | 1.7Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 2.7Nm | 2.7Nm | 2.2Nm | |
ツールインターフェース | D22/34 | D22/34 | D14/23 | |
冷却方法 | 水冷/油冷 | |||
スピンドル重量(kg) | 32kg | 32kg | 24kg | |
クローズドループドライブ | なし | なし | なし | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | なし | なし | オプション | |
グリース潤滑 | なし | なし | オプション | |
フランジ付き円筒型 | なし | なし | なし |
関連商品