THGS-240.02 (23.6kW) 5,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THGS-240.02 (380V) |
||
---|---|---|---|
胴径(mm) | 240mm | ||
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
5,000rpm | ||
前ベアリング内径(mm) | 110mm | ||
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
400N/µm | |
ラジアル (N/µm) |
300N/µm | ||
最高周波数(Hz) | 260Hz | ||
出力特性at speed | 3,500rpm | ||
S1 連続出力(kW) | 23.6kW | ||
S1 電流値(A) | 48A | ||
S6-40% 出力(kW) | 30kW | ||
S6-40% 電流値(A) | 62A | ||
Peak Power 出力(kW) | なし | ||
S1 連続トルク(Nm) | 66Nm | ||
S6-40% トルク(Nm) | 84Nm | ||
ツールインターフェース | 標準もしくは 顧客仕様による | ||
冷却方法 | 冷却能力4,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
||
スピンドル重量(kg) | 218kg | ||
クローズドループドライブ | オプション | ||
クーラントスルーシャフト (CTS) |
オプション | ||
グリース潤滑 | オプション | ||
角型 | 標準装備 |
他商品との比較
スピンドル型式 | THGA-220.03 (380V) |
THGA-220.05 (380) |
THGA-220.06 (380V) |
THGS-240.02 (380V) |
|
---|---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 220mm | 220mm | 220mm | 240mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
6,000rpm | 6,000rpm | 6,000rpm | 5,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 90mm | 90mm | 90mm | 110mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
230N/µm | 230N/µm | 230N/µm | 400N/µm |
ラジアル (N/µm) |
240N/µm | 240N/µm | 240N/µm | 300N/µm | |
最高周波数(Hz) | 200Hz | 200Hz | 200Hz | 260Hz | |
出力特性at speed | 3,000rpm | 1,500rpm | 3,000rpm | 3,500rpm | |
S1 連続出力(kW) | 24kW | 16kW | 24kW | 23.6kW | |
S6-40% 出力(kW) | 31.2kW | 21kW | 31.2kW | 30kW | |
Peak Power 出力(kW) | 55kW | なし | 55kW | なし | |
S1 連続トルク(Nm) | 76.4Nm | 102Nm | 76.4Nm | 66Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 99.3Nm | 134Nm | 99.3Nm | 84Nm | |
ツールインターフェース | 標準もしくは 顧客仕様による | ||||
冷却方法 | 水冷/油冷 | ||||
スピンドル重量(kg) | 160kg | 165kg | 150kg | 218kg | |
クローズドループドライブ | オプション | オプション | オプション | オプション | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | オプション | オプション | オプション | オプション | |
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、最高回転数が下がります。 | ||||
フランジ付き円筒型 | 標準装備 | 標準装備 | オプション | 角型 |
関連商品