THGZ-72 (1.2kW) 12,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THGZ-72 (170V) |
||
---|---|---|---|
胴径(mm) | 72mm | ||
モータータイプ | 誘導モーター (非同期モーター) |
||
最高 回転数 |
グリース 潤滑 |
12,000rpm | |
オイル・エアー 潤滑 |
なし | ||
最高周波数(Hz) | 400Hz | ||
出力特性at speed | 11,800rpm | ||
S1 連続出力(kW) | 1.2kW | ||
S1 電流値(A) | 8.0A | ||
S1 連続トルク(Nm) | 0.96Nm | ||
ツールインターフェース / 取付け面径 |
標準もしくは 顧客仕様による | ||
ツールインターフェース / ホイール(フランジ)取付部 |
標準もしくは 顧客仕様による | ||
回転方向 | 反時計方向 または 時計方向 | ||
冷却方法 | 圧縮空気冷却 | ||
スピンドル重量(kg) | 5kg | ||
クローズドループドライブ | なし | ||
内蔵型AEセンサー | オプション | ||
グリース潤滑 | 標準装備 | ||
フランジ付き円筒型 / 角型 | なし |
他商品との比較
スピンドル型式 | THGZ-72 (170V) |
TTGZ-72.01 (300V) |
TTGZ-72.02 (110V) |
TTGD-110.01 (200V) |
|
---|---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 72mm | 72mm | 72mm | 110mm | |
モータータイプ | 誘導モーター (非同期モーター) |
同期モーター | |||
最高 回転数 |
グリース 潤滑 |
12,000rpm | 6,000rpm | 12,000rpm | 9,000rpm |
オイル・エアー 潤滑 |
なし | なし | なし | なし | |
最高周波数(Hz) | 400Hz | 200Hz | 400Hz | 300Hz | |
出力特性at speed | 11,800rpm | 6,000rpm | 10,000rpm | 6,000rpm | |
S1 連続出力(kW) | 1.2kW | 1.8kW | 1kW | 1.8kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 0.96Nm | 3Nm | 1Nm | 2.9Nm | |
ツールインターフェース / 取付け面径 |
標準もしくは 顧客仕様による | ||||
ツールインターフェース / ホイール(フランジ)取付部 |
標準もしくは 顧客仕様による | ||||
回転方向 | 反時計方向 または 時計方向 | ||||
冷却方法 | 圧縮空気冷却 | 水冷/油冷 | 圧縮空気冷却 | 水冷/油冷 | |
スピンドル重量(kg) | 5kg | 5kg | 5kg | 14kg | |
クローズドループドライブ | なし | なし | なし | オプション | |
内蔵型AEセンサー | オプション | オプション | オプション | オプション | |
グリース潤滑 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 | |
フランジ付き円筒型 / 角型 | なし | なし | なし | 角型 |
関連商品