THGZ-80.03 (0.64kW) Collet3~3.175mm 150,000rpm
商品情報
スピンドル型式 | THGZ-80.03 (230V) |
|
---|---|---|
胴径(mm) | 80mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
150,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 12mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
10N/µm |
ラジアル (N/µm) |
20N/µm | |
最高周波数(Hz) | 2,500Hz | |
出力特性at speed | 147,000rpm | |
S1 連続出力(kW) | 0.64kW | |
S1 電流値(A) | 4.3A | |
S6-40% 出力(kW) | 0.75kW | |
S6-40% 電流値(A) | 5.6A | |
Peak Power 出力(kW) | 1.5kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 0.04Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 0.05Nm | |
ツールインターフェース | Collet 3~3.175mm |
|
冷却方法 | 冷却能力1,000Kcal/hr(at25℃) の冷却水/冷却油循環装置 |
|
スピンドル重量(kg) | 4.1kg | |
クローズドループドライブ | なし | |
クーラントスルーシャフト (CTS) |
なし | |
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、 最高回転数が下がります。 |
|
フランジ付き円筒型 | なし |
他商品との比較
スピンドル型式 | THG-80.01(400V) THG-80.02(220V) |
THGZ-80.03 (230V) |
THG-100.01(380V) THG-100.03(230V) |
THG-100.02(230V) THG-100.04(380V) |
THG-120.02(400V) THG-120.15(230V) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
胴径(mm) | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 120mm | |
最高回転数 (オイル・エアー潤滑) |
120,000rpm | 150,000rpm | 60,000rpm | 90,000rpm | 36,000rpm | |
前ベアリング内径(mm) | 12mm | 12mm | 25mm | 15mm | 40mm | |
静剛性 | アキシアル (N/µm) |
10N/µm | 10N/µm | 55N/µm | 20N/µm | 90N/µm |
ラジアル (N/µm) |
20N/µm | 20N/µm | 55N/µm | 30N/µm | 120N/µm | |
最高周波数(Hz) | 2,000Hz | 2,500Hz | 2,000Hz | 1,500Hz | 1,200Hz | |
出力特性at speed | 117,500rpm | 147,000rpm | 35,500rpm | 87,600rpm | 9,700rpm | |
S1 連続出力(kW) | 1kW | 0.64kW | 6.4kW | 1.5kW | 4.6kW | |
S6-40% 出力(kW) | 1.3kW | 0.75kW | 8.3kW | 1.95kW | 6kW | |
Peak Power 出力(kW) | 2.65kW | 1.5kW | 15kW | 4.1kW | 14kW | |
S1 連続トルク(Nm) | 0.08Nm | 0.04Nm | 1.7Nm | 0.16Nm | 4.5Nm | |
S6-40% トルク(Nm) | 0.1Nm | 0.05Nm | 2.2Nm | 0.21Nm | 5.9Nm | |
ツールインターフェース | D6/12 | Collet 3~3.175mm |
D14/23 | D8/14 | D22/38 HSK-C32 |
|
冷却方法 | 水冷/油冷 | |||||
スピンドル重量(kg) | 4.5kg | 4.1kg | 15kg | 12kg | 25kg | |
クローズドループドライブ | なし | なし | なし | なし | オプション | |
クーラントスルーシャフト(CTS) | なし | なし | オプション | オプション | オプション | |
グリース潤滑 | グリース潤滑方式も可能ですが、最高回転数が下がります。 | |||||
フランジ付き円筒型 | なし | なし | オプション | なし | オプション |
関連商品