THZ-62.06 (1.2kW) Collet 3.175~6mm 60,000rpm
产品资讯
产品型号 | THZ-62.06 (170V) |
||
---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 61.91mm | ||
最高转速(RPM) | 60,000rpm | ||
前轴承内径(mm) | 17mm | ||
主轴刚性 | 轴向刚性 (N/µm) |
28N/µm | |
径向刚性 (N/µm) |
35N/µm | ||
最高频率(Hz) | 1,000Hz | ||
额定转速(RPM) | 60,000RPM | ||
S1 kW | 1.2kW | ||
S1 电流 (A) | 5.8A | ||
S6-40% kW | 1.4kW | ||
S6-40% 电流 (A) | 7.0A | ||
S1 Torque (Nm) | 0.2Nm | ||
S6-40% Torque (Nm) | 0.22Nm | ||
刀把介面 | Collet 3.175~6mm |
||
主轴冷却 | 建议冷却能力:1,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 |
||
主轴重量 | 3.5kg | ||
闭回路控制 | N/A | ||
中心出水功能(CTS) | N/A | ||
夹松刀位置感测器 | N/A | ||
前轴承温度感测器 | N/A |
比较其他规格
产品型号 | THZ-62.03 (220V) |
THZ-62.05 (220V) |
THZ-62.06 (220V) |
THZ-80.01 (220V) THZ-80.02 (380V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 80mm | |
最高转速(rpm) | 60,000rpm 油脂润滑 |
70,000rpm 油脂润滑 |
70,000rpm 油脂润滑 |
60,000rpm 油脂润滑 |
50,000rpm 油气润滑 |
|
前轴承内径(mm) | 17mm | 17mm | 20mm | 17mm | 25mm | |
主轴刚性 | 轴向刚性 (N/µm) |
28N/µm | 28N/µm | 38N/µm | 28N/µm | 40N/µm |
径向刚性 (N/µm) |
35N/µm | 35N/µm | 40N/µm | 35N/µm | 42N/µm | |
最高频率(Hz) | 1,000Hz | 1,167Hz | 1,167Hz | 1,000Hz | 833Hz | |
额定转速(rpm) | 60,000rpm | 70,000rpm | 70,000rpm | 60,000rpm | 30,000rpm | |
S1 kW | 1.3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.2kW | 2.2kW | |
S6-40% kW | 1.6kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.4kW | 2.6kW | |
S1 Torque (Nm) | 0.20Nm | 0.20Nm | 0.2Nm | 0.2Nm | 0.7Nm | |
S6-40% Torque (Nm) | 0.25Nm | 0.24Nm | 0.24Nm | 0.22Nm | 0.8Nm | |
刀把介面 | WT-5 (Collet 1~6mm) |
WT-5 (Collet 1~6mm) |
HSK-E20 | Collet 3.175~6mm |
HSK-E25 ISO-15 |
|
主轴冷却 | 水冷/油冷 | |||||
主轴重量 | 3.5kg | 3.5kg | 4.5kg | 3.5kg | 6.2kg | |
闭回路控制 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客户选配 | |
中心出水功能(CTS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
夹松刀位置感测器 | N/A | N/A | N/A | N/A | 标准配备 | |
前轴承温度感测器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
相关产品