THGL-60.01 (0.26kW) 12,000rpm
产品资讯
产品型号 | THGL-60.01 (130V) |
||
---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 60mm | ||
主轴内藏马达类型 | 感应马达 (Asynchronous motor) |
||
最高转速 | 油脂润滑 | 12,000rpm | |
油气润滑 | N/A | ||
最高频率(Hz) | 200Hz | ||
额定转速(rpm) | 11,700rpm | ||
S1 kW | 0.26kW | ||
S1 电流 (A) | 1.5A | ||
S1 Torque (Nm) | 0.21Nm | ||
心轴/ 砂轮固锁界面 |
外锥 Taper 1/5 | ||
砂轮法兰锁固面直径 56mm |
|||
砂轮法兰中心直径 40mm |
|||
主轴旋转方向 | 左旋 或 右旋 | ||
主轴冷却 | N/A | ||
主轴重量 | 3kg | ||
闭回路控制 | N/A | ||
内置式AE Sensor | N/A | ||
油脂润滑 | 标准装备 | ||
主轴固锁法兰 | N/A |
比较其他规格
产品型号 | THGA-V50.01 (200V) |
THGA-60.01 (220V) |
THGL-60.01 (130V) |
|
---|---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 49.5mm | 60mm | 60mm | |
主轴内藏马达电机 | 异步电机(Asynchronous motor) | |||
最高转速 | 油脂润滑 | N/A | N/A | 12,000rpm |
油气润滑 | 18,000rpm | 24,000rpm | N/A | |
最高频率(Hz) | 334Hz | 400Hz | 200Hz | |
额定转速(rpm) | 18,000rpm | 19,600rpm | 11,700rpm | |
kW (S1) | 0.1kW | 0.45kW | 0.26kW | |
扭力 Nm (S1) | 0.05Nm | 0.21Nm | 0.21Nm | |
心轴/砂轮固锁介面 | M6 X P1.0 | 外锥 Taper 1/5 | ||
N/A | 砂轮法兰锁固面直径 56mm |
|||
心轴直径 12mm |
砂轮法兰中心直径 40mm |
|||
主轴旋转方向 | 左旋 或 右旋 | |||
主轴冷却 | N/A | N/A | N/A | |
主轴重量 | 2.2kg | 3kg | 4kg | |
闭回路控制 | N/A | N/A | N/A | |
内置式AE Sensor | N/A | N/A | N/A | |
油脂润滑 | N/A | N/A | 标准配备 | |
主轴固锁法兰 | 标准配备 | 标准配备 | N/A |
相关产品