THSG-110
产品资讯
产品型号 | THSG-110 / THSG-V110 | ||
---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 110mm | ||
最高转速(油脂润滑) | 5,000rpm | ||
前轴承内径(mm) | 40mm | ||
刚性 | 轴向 (N/µm) |
140N/µm | |
径向 (N/µm) |
100N/µm | ||
刀把介面 | 客制化 | ||
油气润滑 | N/A | ||
主轴固锁法兰 | 标准配备 |
比较其他规格
产品型号 | THSG-110 / THSG-V110 | THSG-150 | |||
---|---|---|---|---|---|
主轴外径 Ø | 110mm | 150mm | |||
最高转速(油脂润滑) | 5,000rpm | 5,000rpm | |||
前轴承内径(mm) | 40mm | 70mm | |||
刚性 | 轴向 (N/µm) |
140N/µm | 200N/µm | ||
径向 (N/µm) |
100N/µm | 150N/µm | |||
刀把介面 | 客制化 | 客制化 | |||
油气润滑 | N/A | N/A | |||
主轴固锁法兰 | 标准配备 | 标准配备 |
相关产品