THGA-220.06 (24kW) 6,000rpm
產品資訊
產品型號 | THGA-220.06 (380V) |
||
---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 220mm | ||
最高轉速(油氣潤滑) | 6,000rpm | ||
前軸承內徑(mm) | 90mm | ||
剛性 | 軸向 (N/µm) |
230N/µm | |
徑向 (N/µm) |
240N/µm | ||
最高頻率(Hz) | 200Hz | ||
額定轉速(rpm) | 3,000rpm | ||
S1 kW | 24kW | ||
S1 Current (A) | 46A | ||
S6-40% kW | 31.2kW | ||
S6-40% Current (A) | 60A | ||
kW (Peak Power) | 55kW | ||
S1 Torque (Nm) | 76.4Nm | ||
S6-40% Torque (Nm) | 99.3Nm | ||
刀把介面 | 依敝司標準或依客戶之規格 | ||
主軸冷卻 | 建議冷卻能力:4,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 |
||
主軸重量 | 150kg | ||
閉迴路控制 | 客戶選配 | ||
中心出水功能(CTS) | 客戶選配 | ||
油脂潤滑 | 可選擇油脂潤滑, 但最高轉速會降低。 |
||
主軸固鎖法蘭 | 標準配備 |
比較其他規格
產品型號 | THGA-220.03 (380V) |
THGA-220.05 (380) |
THGA-220.06 (380V) |
THGS-240.02 (380V) |
|
---|---|---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 220mm | 220mm | 220mm | 240mm | |
最高轉速(油氣潤滑) 可選擇油脂潤滑,但轉速會降低 |
6,000rpm | 6,000rpm | 6,000rpm | 5,000rpm | |
前軸承內徑(mm) | 90mm | 90mm | 90mm | 110mm | |
剛性 | 軸向 (N/µm) |
230N/µm | 230N/µm | 230N/µm | 400N/µm |
徑向 (N/µm) |
240N/µm | 240N/µm | 240N/µm | 300N/µm | |
最高頻率(Hz) | 200Hz | 200Hz | 200Hz | 260Hz | |
額定轉速(rpm) | 3,000rpm | 1,500rpm | 3,000rpm | 3,500rpm | |
kW (S1) | 24kW | 16kW | 24kW | 23.6kW | |
kW (S6-40%) | 31.2kW | 21kW | 31.2kW | 30kW | |
kW (Peak Power) | 55kW | N/A | 55kW | N/A | |
扭力 Nm (S1) | 76.4Nm | 102Nm | 76.4Nm | 66Nm | |
扭力 Nm (S6-40%) | 99.3Nm | 134Nm | 99.3Nm | 84Nm | |
刀把介面 | 客制化 | 客制化 | 客制化 | 客制化 | |
主軸冷卻 | 水冷/油冷 | ||||
主軸重量 | 160kg | 165kg | 150kg | 218kg | |
閉迴路控制 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
中心出水功能 (CTS) |
客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
油脂潤滑 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
主軸固鎖法蘭 | 標準配備 | 標準配備 | 客戶選配 | 客戶選配 |
相關產品