THZ-62.03 (1.3kW) WT-5 60,000rpm
產品資訊
產品型號 | THZ-62.03 (220V) |
||
---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 61.91mm | ||
最高轉速(RPM) | 60,000rpm | ||
前軸承內徑(mm) | 17mm | ||
主軸剛性 | 軸向剛性 (N/µm) |
28N/µm | |
徑向剛性 (N/µm) |
35N/µm | ||
最高頻率(Hz) | 1,000Hz | ||
額定轉速(RPM) | 60,000RPM | ||
S1 kW | 1.3kW | ||
S1 電流 (A) | 5.0A | ||
S6-40% kW | 1.6kW | ||
S6-40% 電流 (A) | 6.0A | ||
S1 Torque (Nm) | 0.20Nm | ||
S6-40% Torque (Nm) | 0.25Nm | ||
刀把介面 | WT-5 (Collet 1~6mm) |
||
主軸冷卻 | 建議冷卻能力:1,000Kcal/hr (at25℃) 水冷/油冷 |
||
主軸重量 | 3.5kg | ||
閉迴路控制 | N/A | ||
中心出水功能(CTS) | N/A | ||
夾鬆刀位置感測器 | N/A | ||
前軸承溫度感測器 | N/A |
比較其他規格
產品型號 | THZ-62.03 (220V) |
THZ-62.05 (220V) |
THZ-62.06 (220V) |
THZ-80.01 (220V) THZ-80.02 (380V) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 61.91mm | 80mm | |
最高轉速(rpm) | 60,000rpm 油脂潤滑 |
70,000rpm 油脂潤滑 |
70,000rpm 油脂潤滑 |
60,000rpm 油脂潤滑 |
50,000rpm 油氣潤滑 |
|
前軸承內徑(mm) | 17mm | 17mm | 20mm | 17mm | 25mm | |
主軸剛性 | 軸向剛性 (N/µm) |
28N/µm | 28N/µm | 38N/µm | 28N/µm | 40N/µm |
徑向剛性 (N/µm) |
35N/µm | 35N/µm | 40N/µm | 35N/µm | 42N/µm | |
最高頻率(Hz) | 1,000Hz | 1,167Hz | 1,167Hz | 1,000Hz | 833Hz | |
額定轉速(rpm) | 60,000rpm | 70,000rpm | 70,000rpm | 60,000rpm | 30,000rpm | |
S1 kW | 1.3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1.2kW | 2.2kW | |
S6-40% kW | 1.6kW | 1.8kW | 1.8kW | 1.4kW | 2.6kW | |
S1 Torque (Nm) | 0.20Nm | 0.20Nm | 0.2Nm | 0.2Nm | 0.7Nm | |
S6-40% Torque (Nm) | 0.25Nm | 0.24Nm | 0.24Nm | 0.22Nm | 0.8Nm | |
刀把介面 | WT-5 (Collet 1~6mm) |
WT-5 (Collet 1~6mm) |
HSK-E20 | Collet 3.175~6mm |
HSK-E25 ISO-15 |
|
主軸冷卻 | 水冷/油冷 | |||||
主軸重量 | 3.5kg | 3.5kg | 4.5kg | 3.5kg | 6.2kg | |
閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
中心出水功能(CTS) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
夾鬆刀位置感測器 | N/A | N/A | N/A | N/A | 標準配備 | |
前軸承溫度感測器 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
相關產品