TTGZ-72.02 (1kW) 12,000rpm
產品資訊
產品型號 | TTGZ-72.02 (110V) |
||
---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 72mm | ||
主軸內藏馬達類型 | 同步馬達 (Synchronous motor) |
||
最高轉速 | 油脂潤滑 | 12,000rpm | |
油氣潤滑 | N/A | ||
最高頻率(Hz) | 400Hz | ||
額定轉速(rpm) | 10,000rpm | ||
S1 kW | 1kW | ||
S1 電流 (A) | 10A | ||
S1 Torque (Nm) | 1Nm | ||
刀把介面 / 砂輪法蘭/砂輪鎖固面 |
依敝司標準或依客戶之規格 | ||
刀把介面 / 心軸中心直徑 |
依敝司標準或依客戶之規格 | ||
主軸旋轉方向 | 左旋 或 右旋 或左右旋 | ||
主軸冷卻 | 壓縮空氣冷卻 | ||
主軸重量 | 5kg | ||
閉迴路控制 | N/A | ||
內置式AE Sensor | 客戶選配 | ||
油脂潤滑 | 標準配備 | ||
主軸固鎖法蘭 | N/A |
比較其他規格
產品型號 | THGZ-72 (170V) |
TTGZ-72.01 (300V) |
TTGZ-72.02 (110V) |
TTGD-110.01 (200V) |
|
---|---|---|---|---|---|
主軸外徑 Ø | 72mm | 72mm | 72mm | 110mm | |
主軸內藏馬達類型 | 感應馬達 | 同步馬達(Synchronous motor) | |||
最高轉速 | 油脂潤滑 | 12,000rpm | 6,000rpm | 12,000rpm | 9,000rpm |
油氣潤滑 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
最高頻率(Hz) | 400Hz | 200Hz | 400Hz | 300Hz | |
額定轉速(rpm) | 11,800rpm | 6,000rpm | 10,000rpm | 6,000rpm | |
kW (S1) | 1.2kW | 1.8kW | 1kW | 1.8kW | |
扭力 Nm (S1) | 0.96Nm | 3Nm | 1Nm | 2.9Nm | |
刀把介面 / 砂輪法蘭/砂輪鎖固面 |
客製化 | 客製化 | 客製化 | 客製化 | |
刀把介面 / 心軸中心直徑 |
客製化 | 客製化 | 客製化 | 客製化 | |
主軸旋轉方向 | 左旋 或 右旋 或左右旋 | ||||
主軸冷卻 | 壓縮空氣冷卻 | 水冷/油冷 | 壓縮空氣冷卻 | 水冷/油冷 | |
主軸重量 | 5kg | 5kg | 5kg | 14kg | |
閉迴路控制 | N/A | N/A | N/A | 客戶選配 | |
內置式AE Sensor | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | 客戶選配 | |
油脂潤滑 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | 標準配備 | |
主軸固鎖法蘭 | N/A | N/A | N/A | N/A |